Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад
09 листопада 2025
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Рахункова палата надає інформацію про переможця конкурсу, проведеного відповідно до наказу Рахункової палати від 30.08.2019 № 236-к «Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби»:
| № | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
| 1 | Начальник територіального управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород) | Журкі Юрій Чобович | 11,7 | переможець конкурсу |
| 2 | Заступник начальника відділу аудиту інформатизації та зв’язку департаменту контролю у сфері оборони та паливно-енергетичного комплексу | Ставська | 20,9 | переможець конкурсу |
| Костюченко Оксана Дмитрівна | 16,0 | другий за результатами конкурсу | ||
| 3 | Заступник начальника відділу контролю з питань управління об’єктами державної власності департаменту контролю у сфері економіки, інфраструктури та управління об’єктами державної власності | Литвин Юлія Олексіївна | 20,6 | переможець конкурсу |
| Десікевич Валентина Анатоліївна | 14,5 | другий за результатами конкурсу | ||
| 4 | Головний спеціаліст відділу аудиту інформатизації та зв’язку департаменту контролю у сфері оборони та паливно-енергетичного комплексу | Перевертана Валентина Василівна | 11,0 | переможець конкурсу |
| Єлізаренко Неля Олександрівна | 6,8 | другий за результатами конкурсу | ||
| 5 | Головний спеціаліст відділу аудиту у сфері юстиції та запобігання корупції департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції | Каплін Володимир Вікторович | 9,9 | переможець конкурсу |
| Савостяник Світлана Миколаївна | 6,3 | другий за результатами конкурсу | ||
| 6 | Головний спеціаліст відділу аудиту у сфері антимонопольної діяльності департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції | Сарган Тамара Василівна | 10,4 | переможець конкурсу |
| Сташевська Галина Павлівна | 8,6 | другий за результатами конкурсу | ||
| 7 | Головний спеціаліст відділу зв’язків із засобами масової інформації (прес-служба) управління інформаційної політики | Кобець Олена Сергіївна | 9,2 | переможець конкурсу |
