Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Рахункова палата надає інформацію про переможця конкурсу, проведеного відповідно до наказу Рахункової палати від 22.04.2019 № 106-к «Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби»:
№ | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
1 | Начальник відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів) | МОНАСТИРСЬКИЙ | 18,8 | переможець конкурсу |
ВОДОВІЗ | 16,0 | другий за результатами конкурсу | ||
2 | Начальник відділу контролю з питань доходів бюджету територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) | ГРЄЧІШКІН | 13,3 | переможець конкурсу |
3 | Начальник відділу аудиту видатків територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) | ТРИСТАН | 19,8 | переможець конкурсу |
МАР'ЄНКО | 17,7 | другий за результатами конкурсу | ||
4 | Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів) − 1 вакантна посада | КУП'ЯК | 10,7 | переможець конкурсу |
МЕШАНИЧ | 8,1 | другий за результатами конкурсу | ||
5 | Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів) − 2 вакантна посада | ГРИЦИШИН | 7,3 | переможець конкурсу |
6 | Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) | ГОНЧАР | 7,6 | переможець конкурсу |
7 | Головний спеціаліст відділу контролю з питань доходів бюджету територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) | ГОНЧАРЕНКО | 9,7 | переможець конкурсу |
8 | Провідний спеціаліст відділу аудиту видатків територіального управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) | КОЛІСНИК | 8,5 | переможець конкурсу |
