Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад
09 листопада 2025
Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про державну службу» та пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Рахункова палата надає інформацію про переможця конкурсу, проведеного відповідно до наказу Рахункової палати від 02.04.2019 № 99-к «Про оголошення конкурсу на вакантну посаду державної служби»:
| № | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
| 1 | Заступник керівника апарату | Карнаух Леся Аркадіївна | 27,8 | переможець конкурсу |
| 2 | Начальник управління інфраструктури | Жданов Олександр Володимирович | 24,9 | переможець конкурсу |
| 3 | Головний спеціаліст відділу з питань судової влади департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності | Заворотинський Віталій Павлович | 9,6 | переможець конкурсу |
| 4 | Головний спеціаліст відділу аудиту культури, спорту та інформаційної політики департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції | Максименко Тамара Іванівна | 7,9 | переможець конкурсу |
| 5 | Головний спеціаліст відділу аудиту культури, спорту та інформаційної політики департаменту контролю у сфері юстиції та запобігання корупції | Іванчова Наталія Юріївна | 6,4 | переможець конкурсу |
| 6 | Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) | Щепанівська Людмила Василівна | 8,2 | переможець конкурсу |
| 7 | Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) | Клімчук Роман Олександрович | 9,3 | переможець конкурсу |
