Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Рахункової палати
№ вакансії | Найменування посади | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати (загальна кількість балів) |
37-7 | Начальник відділу транспортного забезпечення та логістики управління інфраструктури | Рогачук | 13,5 |
37-2 | Головний спеціаліст відділу аудиту державних запозичень і боргу департаменту експертизи та аналізу державного бюджету | Пацкань | 7,5 |
37-3 | Головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням антикорупційного законодавства управління запобігання та виявлення корупції | Заскока | 9,3 |
37-4 | Головний спеціаліст відділу контролю з питань доходів бюджету територіального управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород) | Мельничук | 11,0 |
37-5 | Провідний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) | Коробка | 10,7 |
37-6 | Провідний спеціаліст відділу аудиту видатків територіального управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях (у м. Ужгород) | Гавей | 6,8 |
