Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Рахункової палати
№ вакансії | Найменування посади | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати (загальна кількість балів) |
362-12 | Заступник начальника територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономної Республіці Крим та м. Севастополю (у м. Одеса) | Слєпкань | 16,3 |
362-13 | Заступник начальника відділу аудиту міжбюджетних трансфертів соціального спрямування департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин | Рибак | 21,2 |
362-3 | Заступник начальника відділу аудиту освіти, науки та інновацій департаменту контролю гуманітарної та соціальної сфери | Сторожев | 17,7 |
362-4 | Головний спеціаліст відділу контролю з питань надзвичайних ситуацій департаменту контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища | Карпенко | 10,3 |
362-5 | Головний спеціаліст відділу аудиту міжбюджетних трансфертів соціального спрямування департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин | Середа | 8,7 |
362-6 | Головний спеціаліст відділу аудиту міжбюджетних трансфертів соціального спрямування департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин | Сасюк | 10,5 |
362-7 | Головний спеціаліст відділу інвестиційних проектів і регіонального розвитку департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин | Сташевська | 6,4 |
362-8 | Головний спеціаліст головного спеціаліста відділу системного адміністрування та інформаційної безпеки управління ІТ забезпечення | Шелест | 7,0 |
362-9 | Головний спеціаліст відділу контролю з питань доходів бюджету територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів) | Андрійовський | 10,9 |
362-10 | Головний спеціаліст відділу контролю з питань доходів бюджету територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) | Ломейко | 10,5 |
362-11 | Провідний спеціаліст відділу правового супроводу діяльності Рахункової палати юридичного департаменту | Панчук | 8,4 |
