Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Рахункової палати
№ вакансії | Найменування посади | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати (загальна кількість балів) |
314-1 | Заступник начальника управління – начальник відділу співробітництва з вищими аудиторськими інституціями іноземних держав управління міжнародного співробітництва | Дніпрова | 21,2 |
314-2 | Начальник відділу аудиту державних запозичень і боргу департаменту експертизи та аналізу державного бюджету | переможець відсутній |
|
314-3 | Начальник відділу планування та закупівель управління інфраструктури | Дубина | 15,4 |
314 | Головний спеціаліст відділу правового супроводу заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) юридичного департаменту | Діхтярук | 10,1 |
314-5 | Головний спеціаліст відділу забезпечення внутрішніх комунікацій управління організаційного забезпечення | Семенчук | 10,5 |
